Описание
Смесь подливочного типа. Для приготовления 1 м³ состава требуется 2290 кг порошка
Коэффициент капиллярного поглощения воды | не более 0,4 кг/м²•ч⁻⁰˒⁵ |
Марка по водонепроницаемости | ≥ W16 |
Марка по морозостойкости | F₂ 400 |
Модуль упругости при сжатии | ≥ 25 000 МПа |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 2,5 мм |
Плотность затвердевшего раствора | 2,2 ± 5% т/м³ |
Прочность на растяжение при изгибе, 1 сутки | ≥ 4 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе, 1 час | ≥ 1,5 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе, 2 часа | ≥ 2 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе, 28 сутки | ≥ 6 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе, 40 минут | ≥ 1 МПа |
Прочность на сжатие, 1 сутки | ≥ 30 МПа |
Прочность на сжатие, 1 час | ≥ 8 МПа |
Прочность на сжатие, 2 часа | ≥ 15 МПа |
Прочность на сжатие, 28 сутки | ≥ 45 МПа |
Прочность на сжатие, 40 минут | ≥ 3 МПа |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток (нормальные условия) | ≥ 2,5 МПа |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток (после 50 циклов замораживание/оттаивание в солях) | ≥ 2,2 МПа |
Сохраняемость удобоукладываемости/подвижности | 10 — 20 минут |
Толщина нанесения | 10 — 100 до 200 мм при добавлении щебня |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | не более 370 Бк/кг |
Удобоукладываемость/подвижность (расплыв усеченного конуса на встряхивающем столике) |
Отзывы
Отзывов пока нет.